Открытые старты по скандинавской ходьбе.
17 августа 2019, Электросталь 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

10Ж 17-39, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кутузова Мария                                         5          0  01:20:04      1 

10Ж 50-59, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Зайцева Нталья                                         3          0  01:24:47      1 

10М 40-49, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Иванов Денис                                           4          0  01:21:41      1 

10М17-39, 10.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Матвеев Михаил                                        68          0  01:08:40      1 

2.5Ж 60-6, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Захваткина Валентина                                  85          0  00:21:36      1 
   2 Комлева Елена                                         61          0  00:21:37      2 
   3 Литус Людмила                                          6          0  00:21:52      3 
   4 Ерышева Елена                                         39          0  00:21:59      4 
   5 Дегтярева Вл                                          92          0  00:22:21      5 
   6 Сыровая Марина                                        47          0  00:23:05      6 
   7 Дробышевская Наталья                                  35          0  00:23:30      7 
   8 Клейменкова Наталья                                   96          0  00:23:30      7 
   9 Ермолаева Людмила                                     88          0  00:23:37      9 
  10 Бабичева Людмила                                      20          0  00:24:08     10 
  11 Бектемирова Татьяна                                   65          0  00:24:50     11 
  12 Титова Галина                                         52          0  00:28:14     12 
  13 Макейкина Лариса                                      80          0  00:29:12     13 
  14 Прокопенко Надежда                                    62          0  00:29:22     14 
  15 Богомолова                                            66          0  00:29:28     15 

2.5Ж 70+, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Бочкова Галина                                        16          0  00:24:08      1 
   2 Славинская Любовь                                     90          0  00:25:40      2 
   3 Сафонова Зинаида                                      60          0  00:27:56      3 
   4 Ермакова Ольга                                        44          0  00:28:50      4 

2.5М 60-6, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Жданов Анатолий                                       67          0  00:17:33      1 
   2 Петраков Николай                                      40          0  00:19:10      2 
   3 Ахмеров Шамиль                                        72          0  00:20:21      3 
   4 Лицис Валерий                                          7          0  00:21:36      4 
   5 Мартынов Николай                                      19          0  00:21:51      5 
   6 Лебедев Дмитрий                                       38          0  00:23:38      6 
   7 Гололобова Екатерина                                   1          0  00:27:59      7 
   8 Житую Линс                                            27          0  00:29:30      8 

2.5М 70+, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Юдаков Александр                                      76          0  00:19:21      1 
   2 Катериниченко Дмитрий                                 99          0  00:21:46      2 
   3 Позднеев Геронтий                                     15          0  00:25:53      3 
   4 Лазарев Сранислав                                     43          0  00:26:55      4 

5Ж 17-39, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Осипова Елена                                         77          0  00:40:27      1 
   2 Шаркова Евгения                                       78          0  00:44:01      2 
   3 Никонорова Наталья                                     8          0  00:45:23      3 

5Ж 40-49, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мироненко Светлана                                    69          0  00:39:33      1 
   2 Кузнецова Татьяна                                     63          0  00:47:42      2 

5Ж 50-59, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Завьялова Марина                                       2          0  00:40:42      1 
   2 Гурова Ольга                                          32          0  00:42:30      2 
   3 Геращенко Марина                                      82          0  00:46:04      3 

5М 17-39, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Караваев Игорь                                        74          0  00:40:23      1 

5М 40-49, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 ГригорьевАндрей                                       70          0  00:37:54      1 

5М 50-59, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Гуров Александр                                      100          0  00:39:49      1 
Главный судья                                  Пухтий Е.А
Главный секретарь